Plugins disponibles
| Plugin | Chart name | Description |
|---|---|---|
| CRM | plugin-crm | Customer Relationship Management with holder and alias account APIs |
| Fees Engine | plugin-fees-helm | Fee calculation and simulation engine |
| Pix | plugin-br-pix-direct-jd | Brazilian Pix instant payment (direct participant) |
| Pix Indirect (BTG) | plugin-br-pix-indirect-btg-helm | Brazilian Pix instant payment (indirect participant via BTG) |
| Bank Transfer | plugin-br-bank-transfer-helm | Brazilian bank transfers (TED) |
Registro OCI
Todos los charts de plugins están disponibles en:
Requisitos previos
- Un despliegue de Midaz en ejecución (chart v4.x o v5.x)
- Una licencia válida de Lerian Enterprise
- Helm 3.8+ para soporte de registro OCI

